Das Team
Johannes Walther
Johannes kümmert sich gemeinsam mit Mirko um den Radtransport und hat immer ein offenes Ohr für jedermanns Kummer.
| Jahrgang | 1981 |
|---|---|
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 75 kg |
| Wohnort | Dresden |
| 1. Rad | Cube Streamer |
| 2. Rad | Alurad mit Schutzblechen |
| MTB | Red Bull Hardtail |
| Radsport seit | 2005 |
|---|---|
| Radsportliches Vorbild | Fabian Wegmann, Paul Schmidt, Michael und Andreas Raelert |
| Vorliebe | Lange wellige Strecken, mittellange Zeitfahren |
| Wettkämpfe | Straßenrennen, Einzelzeitfahren, Halbmarathon |
| Renntyp | Allrounder, der gut über die Berge kommt |
| Stärken & Schwächen | Glückliches Händchen für die richtige Gruppe und Abfahrten als Stärke, die manchmal fehlende Tempohärte als Schwäche |
| Lieblingsrennen | "Erdgas Raceday" Dresden, "Rad am Ring" Nürburgring |
| Größter Erfolg | Gewinn der Firmenwertung bei der "Tour d'Energie" in Göttingen 2007,2008,2009,2010,2011,2012. Platz 24 beim "Skoda Velothon" in Berlin 2008 |
| Großes Ziel | Tour Transalp, Ötztaler Marathon, 1h30mins beim Halbmarathon |
| Trainingslager | Mallorca, Dresden im Winter und Rolle im Keller |
Conrad Petasch
Als Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin ist Conrad für die medizinische Betreuung des Teams verantwortlich und hat immer ein offenes Ohr für so manches Wehwehchen.
| Jahrgang | 1977 |
|---|---|
| Größe | 180 cm |
| Gewicht | 75 kg |
| Wohnort | Dresden |
| 1. Rad | Stevens |
| 2. Rad | Axus |
| Radsport seit | 2006 |
|---|---|
| Renntyp | Helfer für Stev ;-) |
| Großes Ziel | Top10 bei einem GCC-Rennen |
| Trainingslager | Mallorca |
Thomas Freier
Thomas kümmert sich um das Sponsoring und oft um die anstrengenden Meldeprozeduren.
| Jahrgang | 1966 |
|---|---|
| Größe | 175 cm |
| Gewicht | 76 kg |
| Wohnort | Dresden |
| 1. Rad | Scott Addict Ltd. |
| 2. Rad | Giant TCR |
| 3. Rad | Silberpfeil mit Kindersitz |
| MTB | Centurion Backfire |
| Radsport seit | 2006 |
|---|---|
| Vorbild | Miguel Indurain |
| Vorliebe | Lange Abfahrten |
| Wettkämpfe | Straßenrennen, Triathlon |
| Großes Ziel | Transalp |
| Trainingslager | Mallorca |
Robert Freund
Immer nach dem Motto: "Essen ist wichtiger als das Tempo halten." Robert kann sich als bekennender Modellathlet eigentlich nur um sich selbst, seine Nahrung und seine Bremsen kümmern.
| Jahrgang | 1981 |
|---|---|
| Größe | 195 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| Wohnort | Dresden |
| 1. Rad | Cube Agree SL |
| 2. Rad | Giant OCR |
| MTB | Stevens |
| Radsport seit | 2006 |
|---|---|
| Vorliebe | Lange schwere Anstiege |
| Wettkämpfe | Straßenrennen, Einzelzeitfahren |
| Großes Ziel | 50 RTFs im Jahr, Sieg beim Bergzeitfahren am Mückentürmchen |
| Trainingslager | Das ganze Land Luxemburg |
Thomas Dönhoff
Döni sorgt sich als Wenigfahrer stets um ausreichende Regeneration und um die besten Restaurants bei den gemeinsamen Events.
| Jahrgang | 1972 |
|---|---|
| Größe | 178 cm |
| Gewicht | 68 kg |
| Wohnort | Dresden |
| Rad | Giant OCR |
| Radsport seit | 2006 |
|---|---|
| Vorliebe | Kurze Strecken, danach Golfen |
| Wettkämpfe | Große Straßenrennen, Golfturniere |
| Großes Ziel | ATP Tour |
| Trainingslager | Mallorca |
Birgit Werske
Birgit passt vor allem auf, dass sich ihr langer Zopf nicht in der Kette verklemmt. Ansonsten meist auf der Suche nach dem Richtigen fürs Leben.
| Jahrgang | 1985 |
|---|---|
| Größe | 165 cm |
| Gewicht | 49 kg |
| Wohnort | Dresden |
| Rad | 2Danger (nur echt mit rotem Lenkerband) |
| Radsport seit | 2004 |
|---|---|
| Vorliebe | Berge, Berge, Berge |
| Wettkämpfe | Straßenrennen, Bergzeitfahren |
| Großes Ziel | Hier zählen nur Siege |
| Trainingslager | Rund um Colmnitz |
Martin Herzer
Martin ist wie eine Maschine, die nie kaputt geht.
| Jahrgang | 1984 |
|---|---|
| Größe | 175 cm |
| Gewicht | 72 kg |
| Wohnort | Pirna |
| Rad | BMC Road Master SLX01 |
| Radsport seit | 2008 |
|---|---|
| Vorliebe | Berge |
| Wettkämpfe | Triatlon, Einzelwettkämpfe ohne Fahrerfeld |
| Großes Ziel | Marathon finishen. |
| Trainingslager | Mallorca |
Christoph Truöl
| Jahrgang | 1965 |
|---|---|
| Größe | 178 cm |
| Gewicht | Taktisches Geheimnis! |
| Wohnort | Dresden |
| Rad | Scott Foil |
| Radsport seit | 2010 |
|---|---|
| Vorliebe | Berge |
| Wettkämpfe | Alle, die knieschonend sind. |
| Großes Ziel | Nicht immer der Letzte bei den Teamausflügen sein. |
| Trainingslager | Das gibt Ärger mit der Frau! |
Bernd Möller
Als einziges Mitglied hat er bereits zwei Marathon-Wettkämpfe erfolgreich bestritten.
| Jahrgang | 1955 |
|---|---|
| Wohnort | Dresden |
| Rad | Giant |
| Sport seit | 2008 |
|---|---|
| Vorliebe | Laufen, Triathlon |
| Wettkämpfe | Dresden Marathon, Schlosstriathlon Moritzburg |
Hendrik Münx
| Jahrgang | 1969 |
|---|---|
| Wohnort | Radebeul |
| Rad | Mountain Bike, Rennrad, Zeitfahrmaschine |
| Sport seit | Ewigkeiten |
|---|---|
| Vorliebe | Triathlon, Radrennen |
| Wettkämpfe | jede Woche einer |